Le tariffe dei servizi golf di Is Molas
SERVIZIO | SEASON | |||
LOW | MID | HIGH | PEAK | |
---|---|---|---|---|
Green Fee 18 buche – feriali | € 80 | € 90 | € 110 | € 135 |
Green Fee 18 buche – festivi e week end | € 90 | € 100 | € 110 | € 135 |
Green Fee 9 buche | € 50 | € 60 | € 70 | € 70 |
Fee campo pratica | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 |
Fee campo pratica con attrezzatura | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 |
Iscrizione Gara | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
Car 18 buche | € 50 | € 50 | € 60 | € 60 |
Car 9 buche | € 30 | € 40 | € 50 | € 50 |
Carrello a mano | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 |
Carrello a mano settimanale (7 giorni consecutivi) | € 30 | € 40 | € 40 | € 40 |
Carrello elettrico giornaliero | € 20 | € 25 | € 25 | € 25 |
Sacca completa 18 buche | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 |
Sacca completa 9 buche | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 |
LOW SEASON : DAL 07/01 AL 31/03 E DAL 01/11 AL 30/11
MID SEASON : DAL 01/04 AL 30/06 E DAL 01/10 AL 31/10 E DAL 01/12 AL 24/12
HIGH SEASON : DAL 01/07 AL 31/07 E DAL 01/09 AL 30/09 E DAL 25/12 AL 06/01
PEAK SEASON: DAL 01/08 AL 31/08
JUNIORES (fino ai 18 anni) | |
Green Fee 18 buche – feriali | € 40,00 |
Green Fee 18 buche – festivi (sabato e domenica) | € 45,00 |
Green Fee 18 buche – dal 1 al 31 Agosto | € 50,00 |
Green Fee 9 buche – feriali | € 30,00 |
Green Fee 9 buche – festivi (sabato e domenica) | € 35,00 |
Iscrizione Gara | € 10,00 |
Le tariffe includono l’IVA di legge.
Per tutti gli appassionati di Golf, il circolo offre la possibilità di abbonarsi annualmente.
Per maggiori informazioni sugli abbonamenti, si può contattare la reception del Golf all’indirizzo: ismolasgolf@ismolas.it